2.Mannschaft Saison 2009/2010

| Name |
Größe |
Jahrgang |
Nr. |
Position |
Nat. | |||||
| Robin Jerratsch | - | 1985 | 2 | Zuspiel | GER | |||||
| Paul Schürmann | 1,80 m | 1990 | 8 | Libero | GER | |||||
| Stefan Schibilsky | - | 1984 | 17 | Außen-Annahme/Diagonal | GER | |||||
| Johannes Meixner | - | 1988 | 3 | Zuspiel | GER | |||||
| Johannes Gebauer | - | 1990 | 19 | Mittelblock | GER | |||||
| Christian Guß | - | 1988 | 12 | Mittelblock | GER | |||||
| Sascha Klamt | - | 1978 | 7 | Diagonal | GER | |||||
| Johannes Catholy | - | 1989 | - | Außen-Annahme/Diagonal | GER | |||||
| Björn Kleister | - | 1984 | 4 | Mittelblock | GER | |||||
| Peter Wolff | - | 1980 | 10 | Mittelblock | GER | |||||
| Willi Becker | - | 1988 | 16 | Außen-Annahme | GER | |||||
| Dirk Dawidowski | - | 1975 | 13 | Außen-Annahme | GER | |||||
| André Suptitz | - | 1977 | 5 | Außen-Annahme | GER | |||||
| Lars Beutel | - | 1981 | 11 | Außen-Annahme | GER | |||||
| Nikolai Saratow | - | 1986 | 15 | Außen-Annahme | GER |
| Trainer |
|---|
René Jerratsch |
Spielplan 2009/2010
| 2009 | |||||
| Datum | Gegner (1.Sp.) | Ergebnis | Gegner (2.Sp.) | Ergebnis | |
| (A) | 19.09. | Sportfreunde Brandenburg 94 | 3:2 | SV Energie Cottbus | 3:0 |
| (A) | 03.10. | VfB Blau-Weiß Brandenburg | 3:2 | WSG Potsdam Waldstadt II | 1:3 |
| (H) | 10.10. | Netzhoppers KWh II | 3:1 | SV Wusterhausen |
0:3 |
| (A) | 14.11. | 1.FC Wildau | 1:3 | WSG Buckow | 1:3 |
| (A) | 28.11. | SV Energie Cottbus | 0:3 | Sportfreunde Brandenburg 94 | 1:3 |
| (H) | 05.12. | WSG Potsdam Waldstadt II | 1:3 | VfB Blau-Weiß Brandenburg | 3:2 |
| (A) | 19.12. | Netzhoppers KWh II | 0:3 | SV Wusterhausen | 2:3 |
| 2010 | |||||
| Datum | Gegner (1.Sp.) | Ergebnis | Gegner (2.Sp.) | Ergebnis | |
| (H) | 16.01. | WSG Buckow | 3:0 | 1.FC Wildau | 3:0 |
| (A) | 20.02. | WSG Potsdam Waldstdat II | 3:2 | VfB Blau-Weiß Brandenburg | 3:2 |
| (H) | 27.02. | Sportfreunde Brandenburg 94 | 1:3 | SV Energie Cottbus | 3:2 |
| (A) | 06.03. | SV Wusterhausen | 3:0 | Netzhoppers KWh II | 1:3 |
| (A) | 20.03. | WSG Buckow | 0:3 | 1.FC Wildau | 3:0 |
Abschlusstabelle 2009/2010

Quelle: www.bvv-online.de








.gif)












