1. Mannschaft // Dritte Liga Nord

Spieler

BastianBelkin
#1
TomekGroß
#2
PascalHaase
#3
AdrianZetzsche
#4
SebastianTriller
#5
OleIrrmisch
#6
BrunoWöhlke
#8
LorenzKlatt
#9
AdrianWorlitzer
#11
MaximilianFranz
#12
TimSchmidt
#13
DustinRuf
#16
DarrylRuf
#18Trainer

MaximilianFromm
Spielplan
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindow - Gransee | 14 | 14 | 0 | 42:9 | 40 |
2 | TSGL Schöneiche | 14 | 11 | 3 | 36:14 | 32 |
3 | SV Warnemünde 2 | 14 | 10 | 4 | 34:20 | 30 |
4 | SV Preußen Berlin | 14 | 10 | 4 | 35:21 | 29 |
5 | Kieler TV 2 | 14 | 7 | 7 | 30:29 | 22 |
6 | SC Potsdam | 15 | 6 | 9 | 24:32 | 18 |
7 | VSG Lübeck | 15 | 6 | 9 | 24:33 | 18 |
8 | VG Halstenbek-Pinneberg | 14 | 5 | 9 | 25:32 | 16 |
9 | VCO Berlin 2 | 14 | 5 | 9 | 22:32 | 14 |
10 | USC Magdeburg | 15 | 4 | 11 | 18:37 | 12 |
11 | Schweriner SC | 15 | 1 | 14 | 12:43 | 6 |
Trainingszeiten
Tag | Beginn | Ende |
---|---|---|
Dienstag | 19:30 | 21:30 |
Donnerstag | 19:30 | 21:30 |
Freitag | 19:30 | 21:30 |